Heute, am 01.11.2024, läuft eine neue Folge der Telenovela "Rote Rosen" im TV. Wo und wie Sie die Episode sehen können, erfahren Sie hier. Außerdem: Alle weiteren TV-Termine von "Rote Rosen" in der Übersicht. Für alle, die lieber im Netz fernsehen: ARD bietet online auch einen Live-Stream an.
"Rote Rosen" heute im Live-Stream und TV: Darum geht es in der Serie
Die Geschichten der Telenovela ranken sich um das fiktive Nobelhotel "Drei Könige" in Lüneburg und erzählen von zahlreichen romantischen Liebesbeziehungen, die sich generationsübergreifend zwischen den Mitgliedern mehrerer Familien abspielen. Missgunst, blinde Rachsucht und diverse Missverständnisse führen allerdings auch zu schmerzlichen Trennungen bis hin zu lebenslang währenden Feindschaften.
Wann wird "Rote Rosen" vom 01.11.2024 wiederholt? TV-Termin und ARD-Mediathek Das Erste
Sie werden "Rote Rosen" heute um 14:10 Uhr nicht sehen können? Hier könnte die ARD-Mediathek nützlich sein. Hier finden Sie unzählige Fernsehsendungen nach ihrer Ausstrahlung online als Video on Demand zum streamen. Bei ARD im TV wird es vorerst keine Wiederholung geben. In der Regel finden Sie die Sendung nach der TV-Ausstrahlung auch online vor. Doch leider gilt dies nicht für alle Sendungen.
"Rote Rosen": Alle Darsteller und Infos auf einen Blick
Mit: Diana Staehly, Sebastian Deyle, Yunus Cumartpay, Birthe Wolter, Hermann Toelcke, Brigitte Antonius, Jan Stapelfeldt, Renan Demirkan, Hakim-Michael Meziani und Lara Isabelle Rentinck
Datum: 01.11.2024 (Erstausstrahlung)
Bei: ARD
Folge: 4052 / Staffel 22
Genre: Telenovela
FSK: Ab 6 Jahren freigegeben
Produktionsjahr: 2024
Länge: 50 Minuten (Von 14:10 bis 15:00 Uhr)
In HD: Ja
Weitere Folgen von "Rote Rosen" im TV
Wann und wo sie weitere Folgen von "Rote Rosen" im TV sehen können, erfahren Sie hier:
Titel der Folge(n) | Staffel | Folge | Datum | Uhrzeit | Sender | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1287 | 04.11.2024 | 05:25 Uhr | MDR | 50 Minuten | |
22 | 4051 | 04.11.2024 | 07:15 Uhr | MDR | 50 Minuten | |
22 | 4053 | 04.11.2024 | 14:10 Uhr | Das Erste | 50 Minuten | |
8 | 1288 | 05.11.2024 | 05:35 Uhr | MDR | 50 Minuten | |
22 | 4052 | 05.11.2024 | 07:15 Uhr | MDR | 50 Minuten | |
22 | 4054 | 05.11.2024 | 14:10 Uhr | Das Erste | 50 Minuten | |
8 | 1289 | 06.11.2024 | 05:35 Uhr | MDR | 50 Minuten | |
22 | 4053 | 06.11.2024 | 07:15 Uhr | MDR | 50 Minuten | |
22 | 4055 | 06.11.2024 | 14:10 Uhr | Das Erste | 50 Minuten | |
8 | 1290 | 07.11.2024 | 05:35 Uhr | MDR | 50 Minuten | |
22 | 4054 | 07.11.2024 | 07:15 Uhr | MDR | 50 Minuten | |
22 | 4056 | 07.11.2024 | 14:10 Uhr | Das Erste | 50 Minuten | |
8 | 1291 | 08.11.2024 | 05:35 Uhr | MDR | 50 Minuten | |
22 | 4055 | 08.11.2024 | 07:15 Uhr | MDR | 50 Minuten | |
22 | 4057 | 08.11.2024 | 14:10 Uhr | Das Erste | 50 Minuten | |
8 | 1292 | 11.11.2024 | 05:25 Uhr | MDR | 50 Minuten | |
22 | 4056 | 11.11.2024 | 07:15 Uhr | MDR | 50 Minuten | |
22 | 4058 | 11.11.2024 | 14:10 Uhr | Das Erste | 50 Minuten | |
8 | 1293 | 12.11.2024 | 05:35 Uhr | MDR | 50 Minuten | |
22 | 4057 | 12.11.2024 | 07:15 Uhr | MDR | 50 Minuten | |
22 | 4059 | 12.11.2024 | 14:10 Uhr | Das Erste | 50 Minuten | |
8 | 1294 | 13.11.2024 | 05:35 Uhr | MDR | 50 Minuten | |
22 | 4058 | 13.11.2024 | 07:15 Uhr | MDR | 50 Minuten | |
22 | 4060 | 13.11.2024 | 14:10 Uhr | Das Erste | 50 Minuten | |
8 | 1295 | 14.11.2024 | 05:35 Uhr | MDR | 50 Minuten | |
22 | 4059 | 14.11.2024 | 07:15 Uhr | MDR | 50 Minuten | |
22 | 4061 | 14.11.2024 | 14:10 Uhr | Das Erste | 50 Minuten | |
8 | 1296 | 15.11.2024 | 05:35 Uhr | MDR | 50 Minuten | |
22 | 4060 | 15.11.2024 | 07:15 Uhr | MDR | 50 Minuten |
Die Angaben zu Staffel und der Folgennummer werden von den jeweiligen Sendern vergeben und können von der Bezeichnung in den offiziellen Episodenguides abweichen.