oder

"Rote Rosen" bei ARD im Stream und TV: Folge 4119 aus Staffel 23 der Telenovela

Heute, am 10.03.2025, läuft eine Episode der Telenovela "Rote Rosen" im TV. Wo und wie Sie die Episode sehen können, erfahren Sie hier. Außerdem: Alle weiteren TV-Termine von "Rote Rosen" in der Übersicht. Falls Sie lieber im Netz fernsehen: ARD bietet online auch einen Livestream an.

"Rote Rosen" heute im Live-Stream und TV: Darum geht es in der Serie

Gunter wundert sich über Victorias Interesse an der Familiengeschichte der Flickenschilds. Victoria hat herausgefunden, dass sie und Gunter verwandt sind! Der Streit von Noah und Toni wegen der Cannabispflanzen eskaliert ausgerechnet bei Elyas? Partyaktion im Waschsalon. Valerie leidet darunter, dass sie nicht stillen kann. Zudem ist sie von ihrer Mutter genervt. Dank Simon kommen sich Gisela und Valerie wieder näher.

Wiederholung von "Rote Rosen" online in der ARD-Mediathek Das Erste und im TV

Für all diejenigen, die "Rote Rosen" heute, am 10.03.2025 um 14:10 Uhr, nicht schauen können: Werfen Sie doch einfach mal einen Blick in die ARD-Mediathek. Hier finden Sie unzählige Fernsehsendungen nach ihrer Ausstrahlung online als Video on Demand zum streamen. Eine Wiederholung im TV bei ARD wird es vorerst nicht geben. In der Regel finden Sie die Sendung nach der TV-Ausstrahlung auch online vor. Doch leider gilt dies nicht für alle Sendungen.

"Rote Rosen": Alle Darsteller und Infos auf einen Blick

Mit: Lea Marlen Woitack, Vivian Frey, Yunus Cumartpay, Jan Liem, Hermann Toelcke, René Dumont, Jan Stapelfeldt, Martina Eitner Acheampong, Caroline Schreiber und Lara Isabelle Rentinck

Datum: 10.03.2025

Bei: ARD

Folge: 4119 / Staffel 23

Genre: Telenovela

FSK: Ab 6 Jahren freigegeben

Produktionsjahr: 2025

Länge: 50 Minuten (Von 14:10 bis 15:00 Uhr)

In HD: Ja

Weitere Folgen von "Rote Rosen" im TV

Wann und wo sie weitere Episoden von "Rote Rosen" im Fernsehen sehen können, erfahren Sie hier:

Titel der Folge(n) Staffel Folge Datum Uhrzeit Sender Dauer
- 8 1370 11.03.2025 05:40 Uhr MDR 50 Minuten
- 23 4119 11.03.2025 07:20 Uhr MDR 50 Minuten
Fernsehserie, Deutschland 23 4120 11.03.2025 14:10 Uhr Das Erste 50 Minuten
- 8 1371 12.03.2025 05:40 Uhr MDR 50 Minuten
Fernsehserie, Deutschland 23 4120 12.03.2025 07:20 Uhr MDR 50 Minuten
Fernsehserie, Deutschland 23 4121 12.03.2025 14:10 Uhr Das Erste 50 Minuten
- 8 1372 13.03.2025 05:40 Uhr MDR 50 Minuten
Fernsehserie, Deutschland 23 4121 13.03.2025 07:20 Uhr MDR 50 Minuten
Fernsehserie, Deutschland 23 4122 13.03.2025 14:10 Uhr Das Erste 50 Minuten
- 8 1373 14.03.2025 05:40 Uhr MDR 50 Minuten
Fernsehserie, Deutschland 23 4122 14.03.2025 07:20 Uhr MDR 50 Minuten
Fernsehserie, Deutschland 23 4123 14.03.2025 14:10 Uhr Das Erste 50 Minuten
- 8 1374 17.03.2025 05:30 Uhr MDR 50 Minuten
Fernsehserie, Deutschland 23 4123 17.03.2025 07:20 Uhr MDR 50 Minuten
Fernsehserie, Deutschland 23 4124 17.03.2025 14:10 Uhr Das Erste 50 Minuten
- 8 1375 18.03.2025 05:40 Uhr MDR 50 Minuten
Fernsehserie, Deutschland 23 4124 18.03.2025 07:20 Uhr MDR 50 Minuten
Fernsehserie, Deutschland 23 4125 18.03.2025 14:10 Uhr Das Erste 50 Minuten
- 8 1376 19.03.2025 05:40 Uhr MDR 50 Minuten
Fernsehserie, Deutschland 23 4125 19.03.2025 07:20 Uhr MDR 50 Minuten
Fernsehserie, Deutschland 23 4126 19.03.2025 14:10 Uhr Das Erste 50 Minuten
- 8 1377 20.03.2025 05:40 Uhr MDR 50 Minuten
Fernsehserie, Deutschland 23 4126 20.03.2025 07:20 Uhr MDR 50 Minuten
Fernsehserie, Deutschland 23 4127 20.03.2025 14:10 Uhr Das Erste 50 Minuten
- 8 1378 21.03.2025 05:40 Uhr MDR 50 Minuten
Fernsehserie, Deutschland 23 4127 21.03.2025 07:20 Uhr MDR 50 Minuten
- 8 1379 24.03.2025 05:30 Uhr MDR 50 Minuten
Fernsehserie, Deutschland 23 4127 24.03.2025 07:20 Uhr MDR 50 Minuten

Die Angaben zu Staffel und der Episodennummer werden von den jeweiligen Sendern vergeben und können von der Nomenklatur in den offiziellen Episodenguides abweichen.


Hier streamen



Spielfilm.de-Mitglied werden oder einloggen.