Wann und wo Sie die Wiederholung Kunstmagazin "Stadt Land Kunst" vom Montag (18.11.2024) sehen können, ob nur im TV oder auch online in der Mediathek, lesen Sie hier.
Sie haben Kunstmagazin im Fernsehen verpasst und wollen die Folge 67 ("Rhéa Galanákis? Griechenland / Sri Lanka / Schweiz") aber noch sehen? Werfen Sie doch mal einen Blick in die Arte-Mediathek. Hier finden Sie unzählige Fernsehsendungen nach ihrer Ausstrahlung online als Video on Demand zum streamen. In der Regel finden Sie die Sendung nach der TV-Ausstrahlung in der Mediathek vor. Doch leider gilt dies nicht für alle Sendungen. Eine Wiederholung bei Arte im klassischen TV wird es in nächster Zeit leider nicht geben.
"Stadt Land Kunst" im TV: Darum geht es in "Rhéa Galanákis? Griechenland"
Linda Lorin lädt auf eine Reise an vier besondere Orte ein, die sich durch ihr künstlerisches, kulturelles oder landschaftliches Erbe auszeichnen. In dieser Folge: Griechenland: Starke Frauen in Literatur und Wirklichkeit/ Sri Lanka: Segensreiche Kokosnuss/ Oman: Hajers Gewürzmilch/ Schweiz: Der Tag, an dem es funkte (Quelle: Arte, übermittelt durch FUNKE Programmzeitschriften)
"Stadt Land Kunst" im TV: Alle Infos auf einen Blick
Folge: 67 ("Rhéa Galanákis? Griechenland / Sri Lanka / Schweiz")
Thema: Kunstmagazin
Bei: Arte
Mit: Linda Lorin
Produktionsjahr: 2021
Länge: 45 Minuten
In HD: Ja
Alle Sendetermine von "Stadt Land Kunst" im Fernsehen
Wann und wo Sie kommende Episoden von "Stadt Land Kunst" sehen können, lesen Sie hier:
Titel der Folge(n) | Folge | Datum | Uhrzeit | Sender | Dauer |
---|---|---|---|---|---|
Rafael Tufiños Puerto-Rico, Chamonix, Ghana | 0 | 18.11.2024 | 13:25 Uhr | Arte | 50 Minuten |
Rhéa Galanákis? Griechenland, Sri Lanka, die Schweiz | 0 | 19.11.2024 | 07:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
Rafael Tufiños Puerto-Rico, Chamonix, Ghana | 0 | 19.11.2024 | 08:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
Tina Modottis Mexiko, Frankreich, Sri Lanka | 0 | 19.11.2024 | 12:40 Uhr | Arte | 45 Minuten |
Chad Taylors Neuseeland, Martinique, Arras | 0 | 19.11.2024 | 13:25 Uhr | Arte | 50 Minuten |
Tina Modottis Mexiko, Frankreich, Sri Lanka | 0 | 20.11.2024 | 07:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
Chad Taylors Neuseeland, Martinique, Arras | 0 | 20.11.2024 | 08:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
Fela Kutis Nigeria, Frankreich, England | 0 | 20.11.2024 | 12:40 Uhr | Arte | 45 Minuten |
Anna Moïs Vietnam, New Orleans, Thiers | 0 | 20.11.2024 | 13:25 Uhr | Arte | 50 Minuten |
Fela Kutis Nigeria, Frankreich, England | 0 | 21.11.2024 | 07:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
Anna Moïs Vietnam, New Orleans, Thiers | 0 | 21.11.2024 | 08:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
Bécassines Bretagne, Kolumbien, Griechenland | 0 | 21.11.2024 | 12:40 Uhr | Arte | 45 Minuten |
William Dalrymples Delhi, Kalifornien, Marseille | 0 | 21.11.2024 | 13:25 Uhr | Arte | 50 Minuten |
Bécassines Bretagne, Kolumbien, Griechenland | 0 | 22.11.2024 | 07:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
William Dalrymples Delhi, Kalifornien, Marseille | 0 | 22.11.2024 | 08:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
Apulien, Karibik, Griechenland | 0 | 22.11.2024 | 12:40 Uhr | Arte | 45 Minuten |
Edmond Baudoins Côte d?Azur, die Côte d?Azur, Kanada | 0 | 22.11.2024 | 13:25 Uhr | Arte | 50 Minuten |
Ruanda | 0 | 23.11.2024 | 09:10 Uhr | Arte | 40 Minuten |
Armenien | 0 | 23.11.2024 | 09:50 Uhr | Arte | 40 Minuten |
Apulien, Karibik, Griechenland | 0 | 25.11.2024 | 07:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
Edmond Baudoins Côte d?Azur, die Côte d?Azur, Kanada | 0 | 25.11.2024 | 08:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
Mexiko, Kalifornien, die Schweiz | 0 | 25.11.2024 | 12:40 Uhr | Arte | 45 Minuten |
Jack Delanos Puerto Rico, die Provence, Usbekistan | 0 | 25.11.2024 | 13:25 Uhr | Arte | 50 Minuten |
Mexiko, Kalifornien, die Schweiz | 0 | 26.11.2024 | 07:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
Jack Delanos Puerto Rico, die Provence, Usbekistan | 0 | 26.11.2024 | 08:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
Australien, die Bretagne, Nigeria | 0 | 26.11.2024 | 12:40 Uhr | Arte | 45 Minuten |
Maya Kamatys La Réunion, Island, Kanada | 0 | 26.11.2024 | 13:25 Uhr | Arte | 50 Minuten |
Australien, die Bretagne, Nigeria | 0 | 27.11.2024 | 07:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
Maya Kamatys La Réunion, Island, Kanada | 0 | 27.11.2024 | 08:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
Kanada, Taiwan, Polynesien | 0 | 27.11.2024 | 12:40 Uhr | Arte | 45 Minuten |
Rattawut Lapcharoensaps Bangkok, das Baskenland, Kanaren | 0 | 27.11.2024 | 13:25 Uhr | Arte | 50 Minuten |
Kanada, Taiwan, Polynesien | 0 | 28.11.2024 | 07:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
Rattawut Lapcharoensaps Bangkok, das Baskenland, Kanaren | 0 | 28.11.2024 | 08:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
Louise Michels Kaledonien, Ibiza, England | 0 | 28.11.2024 | 12:40 Uhr | Arte | 45 Minuten |
Maya Angelous Ghana, Kanada, Paris | 0 | 28.11.2024 | 13:25 Uhr | Arte | 50 Minuten |
Louise Michels Kaledonien, Ibiza, England | 0 | 29.11.2024 | 07:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
Maya Angelous Ghana, Kanada, Paris | 0 | 29.11.2024 | 08:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
D.H. Lawrences New Mexico, Frankreich, Tasmanien | 0 | 29.11.2024 | 12:40 Uhr | Arte | 45 Minuten |
Georgia O?Keeffes Texas, Korea, Toulon | 0 | 29.11.2024 | 13:25 Uhr | Arte | 50 Minuten |
Armenien | 0 | 30.11.2024 | 09:35 Uhr | Arte | 40 Minuten |
Neuseeland | 0 | 30.11.2024 | 10:15 Uhr | Arte | 40 Minuten |
D.H. Lawrences New Mexico, Frankreich, Tasmanien | 0 | 02.12.2024 | 07:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
Georgia O?Keeffes Texas, Korea, Toulon | 0 | 02.12.2024 | 08:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
Pierre Lotis Polynesien, Spanien, Island | 0 | 02.12.2024 | 12:40 Uhr | Arte | 45 Minuten |
(Die Angaben zur Staffel- und zur Episodennummer werden von den jeweiligen Sendern vergeben und können von der Bezeichnung in offiziellen Episodenguides abweichen)